产品概述:
适用于工矿企业、医疗卫生、环保、生物、科研等单位实验室做化学分析,物理测定,热处理等物品的烘焙,干燥和作其它温度试验。
产品特点:
1、外壳采用优质冷轧钢板冲压而成,表面喷涂工艺处理。
2、加热板统一为S=8mm厚不锈钢板材料,经久耐用。
3、全封闭式加热盘,无明火、升温快、安全可靠。
4、智能数显电热板采用智能仪表控制温度,直观方便(AB型)。
DB-0AB型主要技术参数
型号 | DB-0AB |
工作电压 (V) | AC220V 50HZ |
最高使用温度 (℃) | 400 |
温度稳定度 (℃) | ±2 |
功率(KW) | 1.2 |
加热版尺寸(mm) | 300×200 |
外形尺寸(mm)(深×宽×高) | 300×200×220 |
DB-1AB型主要技术参数
型号 | DB-1AB |
工作电压 (V) | AC220V 50HZ |
最高使用温度 (℃) | 400 |
温度稳定度 (℃) | ±2 |
功率(KW) | 1.8 |
加热版尺寸(mm) | 400×280 |
外形尺寸(mm)(深×宽×高) | 400×280×220 |
DB-2AB型主要技术参数
型号 | DB-2AB |
工作电压 (V) | AC220V 50HZ |
最高使用温度 (℃) | 400 |
温度稳定度 (℃) | ±2 |
功率(KW) | 2.5 |
加热版尺寸(mm) | 450×350 |
外形尺寸(mm)(深×宽×高) | 450×350×220 |
DB-3AB型主要技术参数
型号 | DB-3AB |
工作电压 (V) | AC220V 50HZ |
最高使用温度 (℃) | 400 |
温度稳定度 (℃) | ±2 |
功率(KW) | 3.6 |
加热版尺寸(mm) | 600×400 |
外形尺寸(mm)(深×宽×高) | 600×400×220 |
DB-4AB型主要技术参数
型号 | DB-4AB |
工作电压 (V) | AC220V 50HZ |
最高使用温度 (℃) | 400 |
温度稳定度 (℃) | ±2 |
功率(KW) | 4 |
加热版尺寸(mm) | 600×600 |
外形尺寸(mm)(深×宽×高) | 600×600×230 |